今日突破五日均线个股一览_全球看热讯
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3258 03点,收于五日均线之下,涨跌幅-0 28%,A股总成交额为7541 20亿元。到目前为止今日有
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3258.03点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为7541.20亿元。到目前为止今日有289只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美达股份、欣贺股份、众合科技等,乖离率分别为7.77%、7.68%、7.65%;雅化集团、尤安设计、东岳硅材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000782 | 美达股份 | 10.02 | 8.64 | 4.69 | 5.05 | 7.77 |
003016 | 欣贺股份 | 10.05 | 10.57 | 10.78 | 11.61 | 7.68 |
000925 | 众合科技 | 9.98 | 6.77 | 8.50 | 9.15 | 7.65 |
002428 | 云南锗业 | 9.99 | 5.55 | 11.05 | 11.89 | 7.62 |
603042 | 华脉科技 | 9.98 | 10.02 | 11.07 | 11.90 | 7.54 |
603050 | 科林电气 | 9.98 | 5.58 | 22.17 | 23.80 | 7.35 |
603277 | 银都股份 | 9.51 | 1.91 | 18.26 | 19.57 | 7.15 |
002805 | 丰元股份 | 10.00 | 9.10 | 42.52 | 45.55 | 7.13 |
600869 | 远东股份 | 10.05 | 2.17 | 5.63 | 6.02 | 7.00 |
002609 | 捷顺科技 | 10.02 | 4.61 | 9.25 | 9.88 | 6.79 |
002724 | 海洋王 | 6.96 | 4.42 | 10.76 | 11.37 | 5.63 |
603136 | 天目湖 | 7.01 | 3.44 | 28.33 | 29.77 | 5.10 |
600839 | 四川长虹 | 6.41 | 8.24 | 3.16 | 3.32 | 5.00 |
002276 | 万马股份 | 5.64 | 5.46 | 10.38 | 10.86 | 4.64 |
301087 | 可孚医疗 | 7.32 | 9.86 | 38.23 | 40.00 | 4.63 |
002762 | 金发拉比 | 5.37 | 37.37 | 13.91 | 14.52 | 4.37 |
603776 | 永安行 | 5.88 | 5.70 | 17.44 | 18.20 | 4.36 |
600277 | 亿利洁能 | 6.32 | 5.37 | 4.68 | 4.88 | 4.27 |
832735 | 德源药业 | 7.31 | 1.33 | 31.01 | 32.28 | 4.11 |
300435 | 中泰股份 | 5.83 | 5.40 | 14.87 | 15.44 | 3.86 |
002808 | 恒久科技 | 6.01 | 39.98 | 13.27 | 13.76 | 3.68 |
600096 | 云天化 | 5.30 | 6.68 | 23.63 | 24.45 | 3.49 |
301361 | 众智科技 | 5.01 | 23.32 | 25.31 | 26.18 | 3.44 |
831152 | 昆工科技 | 4.79 | 3.97 | 20.52 | 21.20 | 3.33 |
002912 | 中新赛克 | 5.91 | 3.03 | 38.17 | 39.44 | 3.32 |
603728 | 鸣志电器 | 6.50 | 2.59 | 45.21 | 46.70 | 3.29 |
001322 | 箭牌家居 | 4.23 | 7.06 | 21.50 | 22.20 | 3.24 |
300118 | 东方日升 | 4.29 | 6.30 | 31.08 | 32.08 | 3.23 |
605122 | 四方新材 | 4.26 | 6.51 | 15.88 | 16.39 | 3.19 |
300698 | 万马科技 | 3.97 | 2.67 | 26.41 | 27.25 | 3.17 |
600325 | 华发股份 | 5.24 | 2.32 | 10.51 | 10.84 | 3.14 |
603658 | 安图生物 | 5.36 | 0.84 | 67.23 | 69.33 | 3.12 |
002539 | 云图控股 | 5.01 | 6.95 | 12.39 | 12.78 | 3.11 |
000610 | 西安旅游 | 4.22 | 15.15 | 15.33 | 15.80 | 3.09 |
301073 | 君亭酒店 | 5.13 | 3.43 | 71.17 | 73.33 | 3.04 |
300603 | 立昂技术 | 3.79 | 16.93 | 12.24 | 12.61 | 3.02 |
002236 | 大华股份 | 4.95 | 4.53 | 13.59 | 14.00 | 2.99 |
603556 | 海兴电力 | 4.09 | 2.60 | 23.26 | 23.95 | 2.97 |
002605 | 姚记科技 | 3.88 | 4.13 | 16.64 | 17.13 | 2.94 |
300389 | 艾比森 | 4.62 | 8.52 | 12.98 | 13.36 | 2.93 |
002895 | 川恒股份 | 5.38 | 3.07 | 31.05 | 31.94 | 2.87 |
603918 | 金桥信息 | 4.44 | 19.51 | 9.61 | 9.88 | 2.83 |
301300 | 远翔新材 | 5.14 | 17.27 | 34.84 | 35.82 | 2.82 |
430047 | 诺思兰德 | 4.08 | 0.25 | 14.14 | 14.53 | 2.73 |
001258 | 立新能源 | 4.25 | 13.57 | 11.22 | 11.52 | 2.67 |
002166 | 莱茵生物 | 4.84 | 15.64 | 10.35 | 10.62 | 2.61 |
603559 | 中通国脉 | 4.05 | 8.21 | 12.03 | 12.34 | 2.59 |
300708 | 聚灿光电 | 3.53 | 4.66 | 10.30 | 10.56 | 2.56 |
603931 | 格林达 | 3.56 | 4.54 | 26.91 | 27.60 | 2.56 |
000716 | 黑芝麻 | 4.99 | 23.38 | 9.43 | 9.67 | 2.52 |
002459 | 晶澳科技 | 4.06 | 1.02 | 59.79 | 61.28 | 2.49 |
603885 | 吉祥航空 | 4.83 | 0.94 | 17.59 | 18.02 | 2.47 |
300489 | 光智科技 | 4.34 | 1.97 | 18.31 | 18.76 | 2.44 |
603300 | 华铁应急 | 3.68 | 1.72 | 8.25 | 8.45 | 2.42 |
603031 | 安孚科技 | 3.10 | 1.03 | 50.66 | 51.85 | 2.34 |
603320 | 迪贝电气 | 3.26 | 2.40 | 13.63 | 13.94 | 2.30 |
603755 | 日辰股份 | 3.15 | 1.59 | 46.44 | 47.49 | 2.26 |
839725 | 惠丰钻石 | 2.91 | 2.58 | 18.00 | 18.40 | 2.24 |
001299 | 美能能源 | 2.98 | 10.34 | 19.61 | 20.05 | 2.23 |
831641 | 格利尔 | 3.26 | 2.94 | 10.84 | 11.08 | 2.21 |
300859 | 西域旅游 | 3.72 | 6.26 | 29.73 | 30.38 | 2.19 |
000400 | 许继电气 | 3.17 | 2.18 | 24.52 | 25.06 | 2.19 |
600029 | 南方航空 | 3.42 | 0.61 | 7.70 | 7.87 | 2.18 |
600230 | 沧州大化 | 3.12 | 8.24 | 19.41 | 19.83 | 2.14 |
300650 | 太龙股份 | 2.79 | 6.59 | 10.82 | 11.05 | 2.11 |
605319 | 无锡振华 | 2.60 | 3.48 | 15.83 | 16.15 | 2.02 |
300796 | 贝斯美 | 3.48 | 2.85 | 23.88 | 24.36 | 2.02 |
000796 | ST凯撒 | 2.95 | 1.92 | 5.13 | 5.23 | 1.99 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.72 | 1.09 | 106.09 | 108.19 | 1.98 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.28 | 3.03 | 9.26 | 9.44 | 1.97 |
000422 | 湖北宜化 | 3.69 | 5.26 | 15.97 | 16.28 | 1.92 |
603896 | 寿仙谷 | 3.13 | 1.40 | 47.48 | 48.38 | 1.90 |
000938 | 紫光股份 | 3.51 | 2.61 | 24.03 | 24.48 | 1.88 |
600272 | 开开实业 | 2.44 | 5.18 | 10.30 | 10.49 | 1.86 |
002334 | 英威腾 | 2.66 | 5.75 | 11.38 | 11.59 | 1.85 |
605399 | 晨光新材 | 2.86 | 4.34 | 39.59 | 40.30 | 1.79 |
002244 | 滨江集团 | 2.16 | 1.19 | 10.21 | 10.39 | 1.78 |
002168 | 惠程科技 | 3.06 | 11.37 | 4.63 | 4.71 | 1.77 |
603950 | 长源东谷 | 2.43 | 2.03 | 19.87 | 20.22 | 1.75 |
601799 | 星宇股份 | 2.98 | 0.69 | 143.50 | 146.00 | 1.74 |
603868 | 飞科电器 | 3.24 | 0.40 | 85.00 | 86.41 | 1.65 |
605365 | 立达信 | 2.39 | 6.46 | 17.74 | 18.03 | 1.63 |
832225 | 利通科技 | 2.26 | 2.23 | 8.03 | 8.16 | 1.62 |
003004 | 声迅股份 | 2.13 | 8.99 | 30.16 | 30.65 | 1.62 |
002885 | 京泉华 | 2.78 | 2.54 | 39.99 | 40.63 | 1.61 |
301131 | 聚赛龙 | 2.91 | 9.52 | 42.78 | 43.44 | 1.55 |
603833 | 欧派家居 | 2.45 | 0.35 | 139.71 | 141.85 | 1.53 |
301118 | 恒光股份 | 2.24 | 4.95 | 32.76 | 33.26 | 1.53 |
833943 | 优机股份 | 2.42 | 1.59 | 8.36 | 8.48 | 1.46 |
002328 | 新朋股份 | 3.03 | 14.56 | 7.38 | 7.48 | 1.41 |
605388 | 均瑶健康 | 2.23 | 3.65 | 15.39 | 15.61 | 1.40 |
002170 | 芭田股份 | 2.45 | 3.62 | 6.18 | 6.27 | 1.39 |
300128 | 锦富技术 | 1.72 | 3.31 | 4.08 | 4.14 | 1.37 |
605376 | 博迁新材 | 2.43 | 1.24 | 51.58 | 52.29 | 1.37 |
300747 | 锐科激光 | 2.36 | 3.34 | 27.78 | 28.15 | 1.34 |
600596 | 新安股份 | 2.82 | 3.53 | 16.58 | 16.80 | 1.34 |
002606 | 大连电瓷 | 2.41 | 5.29 | 10.48 | 10.62 | 1.34 |
600601 | *ST方科 | 2.08 | 0.27 | 2.42 | 2.45 | 1.32 |
002033 | 丽江股份 | 2.16 | 2.32 | 10.75 | 10.89 | 1.28 |
301078 | 孩子王 | 3.23 | 2.80 | 14.53 | 14.72 | 1.28 |
002570 | 贝因美 | 1.84 | 4.25 | 4.91 | 4.97 | 1.26 |
002538 | 司尔特 | 2.63 | 2.35 | 8.47 | 8.58 | 1.25 |
601007 | 金陵饭店 | 2.69 | 2.98 | 10.57 | 10.70 | 1.25 |
600470 | 六国化工 | 2.51 | 4.25 | 6.85 | 6.93 | 1.23 |
002690 | 美亚光电 | 2.04 | 0.74 | 27.23 | 27.56 | 1.23 |
300893 | 松原股份 | 2.63 | 5.13 | 27.77 | 28.11 | 1.22 |
603288 | 海天味业 | 2.27 | 0.17 | 80.61 | 81.56 | 1.17 |
872925 | 锦好医疗 | 1.26 | 0.12 | 15.04 | 15.22 | 1.17 |
002031 | 巨轮智能 | 2.92 | 7.42 | 3.49 | 3.53 | 1.15 |
000593 | 德龙汇能 | 1.79 | 2.67 | 7.88 | 7.97 | 1.14 |
002364 | 中恒电气 | 2.64 | 2.63 | 8.06 | 8.15 | 1.14 |
603199 | 九华旅游 | 1.66 | 2.00 | 26.09 | 26.39 | 1.13 |
300827 | 上能电气 | 1.70 | 6.32 | 67.92 | 68.68 | 1.12 |
603099 | 长白山 | 1.70 | 1.33 | 9.45 | 9.55 | 1.10 |
300878 | 维康药业 | 2.35 | 6.04 | 25.81 | 26.09 | 1.08 |
600706 | 曲江文旅 | 1.73 | 3.40 | 11.04 | 11.16 | 1.05 |
300858 | 科拓生物 | 2.11 | 2.84 | 36.43 | 36.81 | 1.05 |
000524 | 岭南控股 | 1.62 | 1.07 | 11.82 | 11.94 | 1.02 |
603699 | 纽威股份 | 1.79 | 0.62 | 11.29 | 11.40 | 1.01 |
002003 | 伟星股份 | 0.85 | 0.52 | 10.57 | 10.67 | 0.98 |
600429 | 三元股份 | 1.90 | 0.99 | 5.31 | 5.36 | 0.98 |
300705 | 九典制药 | 3.14 | 1.70 | 28.32 | 28.59 | 0.97 |
002782 | 可立克 | 2.05 | 1.82 | 19.73 | 19.92 | 0.94 |
301319 | 唯特偶 | 0.99 | 4.35 | 65.37 | 65.99 | 0.94 |
002772 | 众兴菌业 | 1.87 | 3.80 | 9.17 | 9.25 | 0.92 |
301260 | 格力博 | 4.73 | 9.56 | 38.65 | 39.00 | 0.91 |
605089 | 味知香 | 2.11 | 3.05 | 80.39 | 81.12 | 0.90 |
300721 | 怡达股份 | 1.29 | 5.81 | 41.94 | 42.32 | 0.90 |
601179 | 中国西电 | 1.43 | 0.65 | 4.92 | 4.96 | 0.90 |
301278 | 快可电子 | 1.30 | 6.33 | 99.22 | 100.10 | 0.88 |
002059 | 云南旅游 | 1.24 | 1.27 | 7.26 | 7.32 | 0.88 |
000430 | 张家界 | 1.71 | 2.74 | 7.67 | 7.74 | 0.86 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.65 | 0.59 | 134.47 | 135.62 | 0.86 |
600063 | 皖维高新 | 1.54 | 2.53 | 7.17 | 7.23 | 0.84 |
603790 | 雅运股份 | 1.49 | 1.48 | 11.47 | 11.57 | 0.84 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.09 | 3.16 | 3.68 | 3.71 | 0.82 |
000798 | 中水渔业 | 1.63 | 2.56 | 11.76 | 11.85 | 0.80 |
002946 | 新乳业 | 1.92 | 1.08 | 16.82 | 16.95 | 0.78 |
003035 | 南网能源 | 1.80 | 3.48 | 8.41 | 8.48 | 0.78 |
603103 | 横店影视 | 1.04 | 0.44 | 13.55 | 13.66 | 0.78 |
000060 | 中金岭南 | 1.31 | 1.51 | 4.61 | 4.65 | 0.78 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.64 | 8.44 | 16.99 | 17.12 | 0.78 |
603369 | 今世缘 | 1.66 | 0.43 | 63.11 | 63.60 | 0.77 |
603051 | 鹿山新材 | 1.56 | 9.83 | 64.15 | 64.65 | 0.77 |
600054 | 黄山旅游 | 1.26 | 1.28 | 11.96 | 12.05 | 0.77 |
300909 | 汇创达 | 0.73 | 2.82 | 36.78 | 37.05 | 0.74 |
603235 | 天新药业 | 1.34 | 4.76 | 33.01 | 33.25 | 0.74 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.96 | 1.87 | 11.38 | 11.46 | 0.74 |
603281 | 江瀚新材 | 1.75 | 12.60 | 58.77 | 59.20 | 0.72 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.87 | 11.87 | 38.10 | 38.38 | 0.72 |
002463 | 沪电股份 | 1.22 | 2.10 | 15.69 | 15.80 | 0.71 |
000762 | 西藏矿业 | 1.05 | 1.96 | 41.19 | 41.48 | 0.71 |
603339 | 四方科技 | 1.07 | 1.83 | 15.00 | 15.10 | 0.69 |
000731 | 四川美丰 | 1.38 | 2.49 | 8.76 | 8.82 | 0.68 |
603599 | 广信股份 | 2.38 | 0.89 | 32.08 | 32.30 | 0.68 |
002375 | 亚厦股份 | 1.82 | 2.85 | 5.01 | 5.04 | 0.68 |
301120 | 新特电气 | 2.33 | 15.52 | 23.57 | 23.73 | 0.67 |
002763 | 汇洁股份 | 0.74 | 1.89 | 8.17 | 8.22 | 0.66 |
000888 | 峨眉山A | 1.07 | 2.12 | 8.47 | 8.53 | 0.66 |
600367 | 红星发展 | 1.79 | 1.64 | 16.96 | 17.07 | 0.66 |
002728 | 特一药业 | 4.23 | 19.86 | 24.74 | 24.90 | 0.65 |
300031 | 宝通科技 | 2.73 | 9.21 | 15.35 | 15.45 | 0.65 |
002986 | 宇新股份 | 1.19 | 0.93 | 25.44 | 25.60 | 0.61 |
001309 | 德明利 | 1.21 | 4.45 | 60.83 | 61.19 | 0.60 |
002575 | 群兴玩具 | 1.34 | 2.16 | 6.75 | 6.79 | 0.59 |
600268 | 国电南自 | 1.43 | 1.90 | 8.45 | 8.50 | 0.59 |
002368 | 太极股份 | 1.69 | 2.80 | 39.38 | 39.61 | 0.59 |
600732 | 爱旭股份 | 1.11 | 2.78 | 36.08 | 36.29 | 0.58 |
300839 | 博汇股份 | 1.02 | 3.46 | 20.69 | 20.81 | 0.58 |
002533 | 金杯电工 | 1.16 | 2.07 | 6.95 | 6.99 | 0.58 |
600483 | 福能股份 | 0.79 | 0.66 | 12.61 | 12.68 | 0.57 |
300475 | 香农芯创 | 1.23 | 0.43 | 17.99 | 18.09 | 0.57 |
002717 | 岭南股份 | 1.72 | 8.31 | 3.53 | 3.55 | 0.57 |
002928 | 华夏航空 | 0.89 | 0.60 | 12.42 | 12.49 | 0.56 |
300738 | 奥飞数据 | 0.08 | 5.40 | 12.50 | 12.57 | 0.56 |
002627 | 三峡旅游 | 1.12 | 1.19 | 5.39 | 5.42 | 0.56 |
603070 | 万控智造 | 1.02 | 5.46 | 18.69 | 18.79 | 0.54 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.58 | 0.81 | 10.25 | 10.30 | 0.53 |
300617 | 安靠智电 | 1.95 | 2.79 | 40.59 | 40.80 | 0.52 |
002304 | 洋河股份 | 2.57 | 0.49 | 171.98 | 172.88 | 0.52 |
301090 | 华润材料 | 0.73 | 1.98 | 10.99 | 11.05 | 0.51 |
603883 | 老百姓 | 1.15 | 0.61 | 39.33 | 39.53 | 0.51 |
600528 | 中铁工业 | 1.09 | 0.77 | 8.34 | 8.38 | 0.50 |
300403 | 汉宇集团 | 1.37 | 7.33 | 8.12 | 8.16 | 0.49 |
605198 | 安德利 | 1.39 | 2.86 | 21.01 | 21.11 | 0.49 |
002868 | 绿康生化 | 3.63 | 6.52 | 49.10 | 49.33 | 0.48 |
603968 | 醋化股份 | 0.88 | 0.98 | 21.68 | 21.78 | 0.46 |
600886 | 国投电力 | 0.96 | 0.18 | 10.52 | 10.57 | 0.46 |
603517 | 绝味食品 | 2.48 | 1.75 | 50.57 | 50.79 | 0.44 |
002159 | 三特索道 | 0.86 | 2.76 | 14.03 | 14.09 | 0.44 |
000981 | 山子股份 | 1.10 | 0.82 | 1.82 | 1.83 | 0.44 |
301209 | 联合化学 | 0.99 | 6.22 | 25.33 | 25.44 | 0.43 |
002005 | ST德豪 | 0.71 | 0.58 | 1.41 | 1.42 | 0.42 |
605008 | 长鸿高科 | 1.03 | 1.00 | 15.59 | 15.66 | 0.42 |
603360 | 百傲化学 | 1.12 | 0.96 | 17.12 | 17.19 | 0.42 |
601006 | 大秦铁路 | 0.74 | 0.14 | 6.79 | 6.82 | 0.41 |
873223 | 荣亿精密 | 0.88 | 1.41 | 3.43 | 3.44 | 0.41 |
605136 | 丽人丽妆 | 2.80 | 7.35 | 14.64 | 14.70 | 0.40 |
000912 | 泸天化 | 1.19 | 0.72 | 5.07 | 5.09 | 0.39 |
000428 | 华天酒店 | 1.57 | 2.03 | 5.16 | 5.18 | 0.39 |
002227 | 奥特迅 | 0.62 | 1.78 | 14.50 | 14.56 | 0.39 |
002109 | 兴化股份 | 0.93 | 0.72 | 5.40 | 5.42 | 0.37 |
603268 | 松发股份 | 1.40 | 1.09 | 15.16 | 15.22 | 0.37 |
000922 | 佳电股份 | 0.97 | 1.27 | 10.39 | 10.43 | 0.37 |
002044 | 美年健康 | 1.07 | 0.95 | 6.61 | 6.63 | 0.36 |
001979 | 招商蛇口 | 1.38 | 0.48 | 14.60 | 14.65 | 0.36 |
003022 | 联泓新科 | 2.01 | 5.71 | 34.82 | 34.94 | 0.36 |
001316 | 润贝航科 | 0.55 | 6.27 | 40.28 | 40.42 | 0.35 |
002048 | 宁波华翔 | 0.95 | 1.08 | 15.89 | 15.94 | 0.34 |
600353 | 旭光电子 | 1.03 | 2.08 | 12.71 | 12.75 | 0.33 |
600153 | 建发股份 | 0.77 | 0.69 | 13.00 | 13.04 | 0.32 |
600559 | 老白干酒 | 0.73 | 1.92 | 37.16 | 37.28 | 0.32 |
002612 | 朗姿股份 | 1.55 | 3.57 | 28.07 | 28.16 | 0.32 |
600817 | 宇通重工 | 2.68 | 5.71 | 13.37 | 13.41 | 0.31 |
002588 | 史丹利 | 1.11 | 1.61 | 6.37 | 6.39 | 0.31 |
002783 | 凯龙股份 | 1.02 | 2.40 | 9.88 | 9.91 | 0.30 |
002896 | 中大力德 | 1.45 | 4.59 | 26.42 | 26.50 | 0.30 |
600901 | 江苏金租 | 0.67 | 0.65 | 5.96 | 5.98 | 0.30 |
600343 | 航天动力 | 0.75 | 3.24 | 10.74 | 10.77 | 0.30 |
601111 | 中国国航 | 1.39 | 0.44 | 10.95 | 10.98 | 0.29 |
600066 | 宇通客车 | 3.26 | 2.79 | 9.80 | 9.83 | 0.29 |
300875 | 捷强装备 | 2.89 | 8.15 | 37.96 | 38.07 | 0.28 |
002719 | 麦趣尔 | 2.98 | 20.23 | 13.43 | 13.47 | 0.27 |
002915 | 中欣氟材 | 2.50 | 2.21 | 21.65 | 21.71 | 0.27 |
000533 | 顺钠股份 | 0.89 | 2.49 | 4.53 | 4.54 | 0.27 |
300324 | 旋极信息 | 0.65 | 2.87 | 3.10 | 3.11 | 0.26 |
002623 | 亚玛顿 | 1.33 | 4.23 | 36.54 | 36.63 | 0.26 |
835185 | 贝特瑞 | 0.71 | 0.05 | 48.30 | 48.42 | 0.25 |
002832 | 比音勒芬 | 1.89 | 0.70 | 30.10 | 30.17 | 0.25 |
603040 | 新坐标 | 2.69 | 2.64 | 25.14 | 25.20 | 0.24 |
600513 | 联环药业 | 0.79 | 1.72 | 10.24 | 10.26 | 0.23 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.65 | 1.75 | 29.36 | 29.43 | 0.23 |
872392 | 佳合科技 | 0.97 | 2.66 | 7.28 | 7.30 | 0.22 |
001215 | 千味央厨 | 2.79 | 1.76 | 75.08 | 75.24 | 0.22 |
000893 | 亚钾国际 | 2.18 | 1.14 | 28.56 | 28.62 | 0.21 |
300037 | 新宙邦 | 0.34 | 1.10 | 44.76 | 44.85 | 0.21 |
600405 | 动力源 | 0.44 | 3.77 | 6.82 | 6.83 | 0.21 |
002462 | 嘉事堂 | 1.23 | 1.83 | 15.67 | 15.70 | 0.20 |
300467 | 迅游科技 | 0.00 | 2.55 | 13.94 | 13.97 | 0.20 |
601838 | 成都银行 | 0.70 | 0.61 | 14.42 | 14.45 | 0.19 |
600859 | 王府井 | 1.71 | 1.38 | 27.25 | 27.30 | 0.19 |
600821 | 金开新能 | 0.27 | 1.29 | 7.39 | 7.40 | 0.19 |
002686 | 亿利达 | 1.32 | 6.53 | 7.69 | 7.70 | 0.18 |
301268 | 铭利达 | 2.09 | 4.39 | 56.48 | 56.58 | 0.18 |
600618 | 氯碱化工 | 0.85 | 0.55 | 10.63 | 10.65 | 0.17 |
600389 | 江山股份 | 0.70 | 1.39 | 47.14 | 47.22 | 0.17 |
000539 | 粤电力A | 0.97 | 1.50 | 6.21 | 6.22 | 0.16 |
600965 | 福成股份 | 0.94 | 0.86 | 7.47 | 7.48 | 0.16 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 0.88 | 6.72 | 6.73 | 0.15 |
002153 | 石基信息 | 0.96 | 0.50 | 16.76 | 16.78 | 0.14 |
600057 | 厦门象屿 | 0.81 | 0.37 | 11.17 | 11.19 | 0.14 |
300080 | 易成新能 | 0.68 | 1.27 | 5.91 | 5.92 | 0.14 |
603878 | 武进不锈 | 0.60 | 1.21 | 13.37 | 13.39 | 0.13 |
601038 | 一拖股份 | 0.33 | 0.64 | 12.20 | 12.22 | 0.13 |
002342 | 巨力索具 | 0.65 | 3.80 | 4.65 | 4.66 | 0.13 |
600846 | 同济科技 | 0.64 | 0.85 | 9.44 | 9.45 | 0.13 |
002700 | ST浩源 | 0.83 | 0.30 | 4.85 | 4.86 | 0.12 |
000517 | 荣安地产 | 0.62 | 0.79 | 3.25 | 3.25 | 0.12 |
002536 | 飞龙股份 | 0.82 | 2.62 | 9.84 | 9.85 | 0.12 |
300831 | 派瑞股份 | -0.07 | 4.33 | 15.03 | 15.05 | 0.12 |
603948 | 建业股份 | 0.93 | 1.42 | 23.89 | 23.92 | 0.12 |
002083 | 孚日股份 | 0.39 | 1.15 | 5.17 | 5.18 | 0.12 |
002835 | 同为股份 | 0.71 | 9.79 | 15.60 | 15.62 | 0.12 |
002452 | 长高电新 | 1.16 | 2.45 | 6.97 | 6.98 | 0.11 |
301255 | 通力科技 | 0.98 | 6.72 | 39.02 | 39.06 | 0.11 |
600593 | 大连圣亚 | 0.57 | 0.89 | 14.17 | 14.18 | 0.10 |
600358 | 国旅联合 | 0.47 | 1.05 | 6.40 | 6.41 | 0.09 |
603260 | 合盛硅业 | 2.01 | 0.35 | 96.96 | 97.05 | 0.09 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.77 | 0.33 | 70.98 | 71.04 | 0.09 |
600241 | ST时万 | 0.32 | 0.36 | 9.47 | 9.48 | 0.08 |
600977 | 中国电影 | 0.16 | 0.48 | 12.24 | 12.25 | 0.08 |
601865 | 福莱特 | 0.70 | 0.24 | 34.55 | 34.58 | 0.08 |
603233 | 大参林 | 0.05 | 0.31 | 37.87 | 37.90 | 0.07 |
603606 | 东方电缆 | 0.54 | 1.45 | 55.36 | 55.40 | 0.07 |
300536 | 农尚环境 | 1.08 | 0.67 | 14.04 | 14.05 | 0.07 |
000985 | 大庆华科 | 0.66 | 1.37 | 18.37 | 18.38 | 0.07 |
600702 | 舍得酒业 | 2.72 | 1.94 | 198.24 | 198.35 | 0.06 |
002837 | 英维克 | 1.30 | 1.48 | 32.74 | 32.76 | 0.05 |
002488 | 金固股份 | 0.00 | 1.22 | 7.39 | 7.39 | 0.05 |
301075 | 多瑞医药 | 0.74 | 9.37 | 29.86 | 29.88 | 0.05 |
000990 | 诚志股份 | 0.86 | 0.66 | 9.40 | 9.40 | 0.04 |
605069 | 正和生态 | 0.30 | 1.33 | 10.00 | 10.00 | 0.04 |
000521 | 长虹美菱 | 0.78 | 1.81 | 5.19 | 5.19 | 0.04 |
000792 | 盐湖股份 | 0.81 | 0.41 | 24.90 | 24.91 | 0.03 |
870508 | 丰安股份 | 0.22 | 0.19 | 8.92 | 8.92 | 0.02 |
300844 | 山水比德 | 0.57 | 5.22 | 26.27 | 26.27 | 0.02 |
300821 | 东岳硅材 | 1.15 | 1.97 | 13.15 | 13.15 | 0.02 |
300983 | 尤安设计 | 0.03 | 0.79 | 30.89 | 30.89 | 0.01 |
002497 | 雅化集团 | 0.62 | 1.11 | 24.37 | 24.37 | 0.01 |
关键词: 美达股份
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3258 03点,收于五日均线之下,涨跌幅-0 28%,A股总成交额为7541 20亿元。到目前为止今日有
以下是恒久科技在北京时间2月27日13:30分盘口异动快照:2月27日,恒久科技盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至13点30分,报13 6元,成交3 1
1、《上海里弄房》是上海社会科学院出版社出版的图书。2、作者是格雷戈里·布拉肯(GregoryBracken)。
נָֽקְטָ֥הנַפְשִׁ֗יבְּחַ֫יָּ֥יאֶֽעֶזְבָ֣העָלַ֣ישִׂיחִ֑יאֲ֝דַבְּרָה֗
1、先画出来一个圆形做蝗虫的头 然后画一个前粗后细的形状做蝗虫的脖子上的壳 再画上在个前粗后细的长长的身体 然后在
1、《江苏警官学院学报》。2、属于江苏警官学院主办的一份法学和警学双月刊。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。
1、CA724是消化道肿瘤的肿瘤标志物之一。2、与CEA、CA199等肿瘤标志物一起,可以预测胃癌、结直肠癌等肿瘤的发生
1、《中国行业协会的转型与治理研究》是2018年4月1日冶金工业出版社出版的图书,作者是石碧涛。2、。文章到此就分享
1、《教你开好车》是2005年机械工业出版社出版的图书,作者是李进民。2、本书告诉读者如何规范操作车辆、如何安全驾驶
1、天津广播电视塔,津门十景之一,景名“天塔旋云”。2、1991年10月建成,亦称天津青少年活动中心。3、占地面积35万
1、《乐府短章》是清代张廷寿的作品。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。
直播吧2月19日讯据“先不写球”公众号报道,德索萨与国安签下的是一份1+1合同,年薪肯定也不会超过300万欧元。国安最早与德索萨进行接触应该是
白羊座0321-0419今天注意力涣散,你很容易走神。工作效率断崖式下降,总会在工作的时候胡思乱想,在应该认真听别人说话的时候悄悄走神。如果今
风衣在春秋季节可谓是不可或缺的时尚单品,它和其他衣服一样颜色过多,不知道如何选择颜色,就是你只需要拥有这四个颜色的风衣就可以,不仅百
描述秋天的词语有:1 深秋:秋天的含义很深,表示已经到了深秋。2 相当关键:从一片树叶的飘落,我们知道秋天的到来。通过个
